2008年5月四川汶川地震捐款

单位:元
序号        (个人)    单位捐款金额 合计捐款金额   
单位 个人
1 513 王交惠   30000.00 30000.00  
2   宁职院国际商务3062   1281.60 1281.60  
3 5月14日 李鸿远   700.00 700.00  
4   明港中学民盟支部   4960.00 4960.00  
5         500.00 500.00  
6   贺浩红   200.00 200.00  
7   品食魁首厨具设备(宁波)有限公司 30000.00   30000.00 支票
8   品食魁首厨具设备(宁波)有限公司王显光   30000.00 30000.00  
9   品食魁首厨具设备(宁波)有限公司员工   3500.00 3500.00  
10         1000.00 1000.00  
11   北仑区级机关团工委   10000.00 10000.00  
12   宁波汇绿园林建设有限公司 20000.00   20000.00 支票
13   陈行   100.00 100.00  
14   邱凤珠   100.00 100.00  
15   宁波微科光电有限公司   4305.80 4305.80  
16   北仑东海渔村全体员工   1480.00 1480.00  
17   北仑区枫林中学全体工会会员   3600.00 3600.00  
18   北仑区供销合作社   2560.00 2560.00  
19   开发区富茂管道燃气有限公司员工   2450.00 2450.00  
20   北仑区戚家山街道办事处   3040.00 3040.00  
21   开发区华宇建筑材料贸易有限公司 5000.00   5000.00 支票
22   宁波万兴房地产开发有限公司 50000.00   50000.00 支票
23   北仑广播电视中心员工   35100.00 35100.00  
24   北仑食品药品监督管理分局个人   4400.00 4400.00  
25   宁波启源照明有限公司 5000.00   5000.00  
26 5月15日 北仑区法院   21715.00 21715.00  
27   张泽心   100.00 100.00  
28   张又丹   100.00 100.00  
29   北仑区中心幼儿园   6875.00 6875.00  
30   贺萌锋   1000.00 1000.00  
31   北仑广播电视中心   1200.00 1200.00  
32   詹金红   100.00 100.00  
33   宁宏志   100.00 100.00  
34   冷艳   100.00 100.00  
35   张燕芬   200.00 200.00  
36   北仑区会计核算中心   2620.00 2620.00  
37   北仑区国家税务局   42750.00 42750.00  
38   北仑公安分局   69600.00 69600.00  
39   北仑区城管局   20911.20 20911.20  
40   北仑区卫生监督所   3690.00 3690.00  
41   北仑花之约园艺有限公司   3000.00 3000.00  
42   北仑区疾控中心   3510.00 3510.00  
43           500.00 500.00  
44   机关干部捐款   341978.00 341978.00  
45   开发区大港公司   13450.00 13450.00  
46   个人   50.00 50.00  
47   北仑货运市场有限责任公司 5000.00   5000.00 支票
48   宁波杰顺生物科技有限公司 3000.00   3000.00  
49   北仑区联房投资咨询有限公司 2000.00   2000.00 支票
50   北仑港都房地产有限公司 10000.00   10000.00 支票
51   宁波名亿德进出口公司 10000.00   10000.00 支票
52   开发区控股有限公司公司 100000.00   100000.00 支票
53   宁波亿泰控股有限公司 100000.00   100000.00 支票
54   宁波开发区锦盛化工发展有限公司 1000.00   1000.00 戚家山108550
55   宁波胜达服装员工   2050.00 2050.00
56   潘铮波   500.00 500.00
57   宁波国成塑料有限公司 100000.00   100000.00
58   宁波胜达服装公司 5000.00   5000.00
59   无名氏   200.00 200.00  
60   陈如明   250.00 250.00  
61   梅君芬   50.00 50.00  
62   宁波经济技术开发区新世纪船舶服务有限公司   5670.00 5670.00  
63   大正电子有限公司戴翔 10000.00   10000.00  
64   个人   50.00 50.00  
65   王海波   200.00 200.00  
66         200.00 200.00  
67         100.00 100.00  
68   顾丽萍   100.00 100.00  
69   沈家喻   1000.00 1000.00  
70   宁波君安药业科技有限公司   11303.00 11303.00  
71   舟山宁港沈福力车队   1000.00 1000.00  
72   宁波华辰君临房地产公司职工   6563.00 6563.00  
73   北仑宝来车友会   474.00 474.00  
74   宁波钢铁项目办公室   2400.00 2400.00  
75   毛坚   100.00 100.00  
76   北仑港城房地产营销有限公司(现金支票) 10000.00   10000.00  
77   开发区脉诺进出口公司 5000.00   5000.00  
78   宁波坚力机械工程有限公司 8000.00   8000.00  
79   胡善波   8000.00 8000.00  
80   北仑区港城大药房 2000.00   2000.00  
81   贝斯特大酒店 20000.00   20000.00  
82   港城建材市场 5000.00   5000.00  
83   褚威武   1000.00 1000.00  
84   东海电脑全体员工   1356.60 1356.60  
85   宁波致诚税务师事务所   12560.00 12560.00  
86   个人捐款   873.00 873.00  
87   李福军   2000.00 2000.00  
88   宁波屹立峰模具钢有限公司 5000.00   5000.00  
89   开发区希科公司15名员工   2420.00 2420.00  
90   北仑金桥大药房 1000.00   1000.00  
91   大碶金城大药房 1000.00   1000.00  
92   大碶金城大药房员工   500.00 500.00  
93   开发区投资合作局   1300.00 1300.00  
94   宁波江南现代农业高新技术研究院职工   600.00 600.00  
95   北仑丽欧咖啡食品店(西堤岛咖啡) 10000.00   10000.00  
96   北仑区邬隘小学(自报31560   31945.50 31945.50  
97   盐业公司 1000.00   1000.00  
98   盐业公司个人   1600.00 1600.00  
99   北仑九峰物业公司   8345.00 8345.00  
100   北仑区长江小学(自报20625)   20519.00 20519.00  
101   宁波国易电器员工   6145.00 6145.00  
102   宁波一枝秀纺织品有限公司   7360.00 7360.00  
103   个人   1000.00 1000.00  
104   个人   1000.00 1000.00  
105   开发区控股有限公司公司党委 60216.40   60216.40  
106   北仑区委党校   3600.00 3600.00  
107   杨素娥   2100.00 2100.00  
108   30个捐款   7900.00 7900.00  
109   开发区市政公司   3480.00 3480.00  
110   长来幼儿园小三班周家豪   200.00 200.00  
111   南鸿装饰   4050.00 4050.00  
112   北仑干休所支部   500.00 500.00  
113   北仑康泰药店 3000.00   3000.00  
114   宁波达峰机械有限公司员工   12500.00 12500.00  
115   个人   1000.00 1000.00  
116   张果琦   200.00 200.00  
117   宁波市明洲公证处个人   1050.00 1050.00  
118   宁波市明洲公证处   5000.00 5000.00  
119   个人   250.00 250.00  
120 5月16日 北仑岩东排水有限公司 50000.00   50000.00 支票
121   宁波九峰辉煌橡塑有限公司 10000.00 10000.00 支票
122   宁波宝迈服饰有限公司 10000.00 10000.00 支票
123   宁波广源纺织品有限公司 10000.00 10000.00 支票
124   宁波蒙迪针织有限公司 30000.00 30000.00 支票
125   宁波华美达机械制造有限公司 50000.00 50000.00 支票
126   宁波经济技术开发区博琦装饰有限公司 20000.00 20000.00 支票
127   宁波大榭开发区兴旺油品建材物资有限公司 10000.00 10000.00 支票
128   宁波亚塑科技股份有限公司 100000.00 100000.00 支票
129   宁波威力仕机械有限公司 22300.00 22300.00 支票
130   浙江大生医药有限公司 20000.00 20000.00 支票
131   北仑敬德培训学校 30000.00 30000.00 支票
132   宁波阿勒法管系机械制造有限公司 100000.00 100000.00 支票
133   张月定   200.00 200.00  
134   个人   300.00 300.00  
135   宁波华都房地产公司 10000.00   10000.00  
136   大碶城联模具厂员工   1500.00 1500.00  
137   韩承恩   600.00 600.00  
138   史珈睿   600.00 600.00  
139   张祖坤     500.00  
140        <